Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Temmuz 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarih -Now 26 Temmuz 2025 16:50:55 Akdeniz'den başlayarak – [169.75 km] Datça (Mukla) 3.6 büyüklüğündeki bir depremdi.

Son Dakika Mukla Deprem Haberleri 26 Temmuz 2025 .. MUSLA APAD Son Depremler ve Mübla Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Mübla Apad Son Depremler Listesi (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Medicheia – [169.75 km] Datça (Mukla) 16:50:55 26-07-2025 35.33444 26.58472 17.54 3,6
Ege Denizi – [54.46 km] Bodrum (Mukla) 16:33:58 26-07-2025 36.93472 26.65361 10.99 1.8
Ula (Mukla) 21:35:03 25-07-2025 37.09361 28.44389 12.04 1.3
Cicecli-round (Mugl) 21:35:03 25-07-2025 37.0968 28.4658 10.4 1.6
Yeslova -ula (Mugla) 21:04:22 25-07-2025 37.0607 28.4263 4.9 1.4
Ula (Mukla) 21:04:22 25-07-2025 37.10889 28.40056 7 1.2
Ula (Mugla) 19:16:53 25-07-2025 37.0907 28.4452 7.5 2.1
Ula (Mukla) 19:16:53 25-07-2025 37.10556 28.435 7 2
Elmali -la (Mugla) 19:14:23 25-07-2025 37.0793 28.4637 10.9 1.6
Ula (Mukla) 19:14:23 25-07-2025 37.10778 28.4375 7 1.4
Ula (Mukla) 19:01:39 25-07-2025 37.10083 28.4425 8.48 3,6
Ula (Mugla) 19:01:38 25-07-2025 37.1242 28.4108 10.1 3,4
Ula (Mugla) 19:00:11 25-07-2025 37.103 28.432 6.6 3,2
Ula (Mukla) 19:00:11 25-07-2025 37.10361 28.45444 10.38 3,2
Ula (Mugla) 18:54:07 25-07-2025 37.0938 28.4138 6.9 2.6
Ula (Mukla) 18:54:07 25-07-2025 37.10972 28.4575 7 2.4
Ula (Mugla) 18:48:03 25-07-2025 37.086 28.399 15 1.4
Ege Denizi – [07.05 km] Bodrum (Mukla) 14:52:23 25-07-2025 36.93056 27.35472 7 1.8
Dekk-Mily (Mugla) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27.9093 0 1.4
Aracus hepsi (Mugla) 12:59:31 25-07-2025 37.1613 27.8823 0 1,5
Bağdamlari-Milalar (Mugla) 12:56:28 25-07-2025 37.141 27.896 0 1.4
Dalaman (Mukla) 23:57:03 24-07-2025 36.76361 28.79889 7 1,5
Armuck-uns (Mugla) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28.4627 9.8 1,5
Fermuar (Mukla) 09:28:19 24-07-2025 37.13667 28.455 7 1.4
Medicheia – [41.11 km] Fethiye (Mukla) 06:01:39 24-07-2025 36.34 28.69278 9.12 1.7
Marmaris (Mukla) 05:58:18 24-07-2025 36.96694 28.28944 6.99 1.8
Candi-Marbris (Mugla) 05:58:17 24-07-2025 36.9385 28.2715 13.1 2
Ciftik-Fethiye (Mugla) 04:01:17 24-07-2025 36.672 29.1103 14.7 2.4
Fethiye (Mukla) 04:01:16 24-07-2025 36.66667 29.11139 34.23 2.2
Ege Denizi – [55.15 km] Datça (Mukla) 03:48:55 24-07-2025 36.20417 27.56889 15.01 1.3
Medicheia – [62.33 km] Marmaris (Mukla) 01:14:42 24-07-2025 36.07083 28.14167 7 1.4
Ege Denizi – [73.61 km] Datça (Mukla) 13:48:58 23-07-2025 36.04444 27.28333 23.75 3.1
Milas (Mukla) 11:40:05 23-07-2025 37.16806 27.87278 7 1.4
Bağdamlari-Milalar (Mugla) 11:40:05 23-07-2025 37.1333 27.8797 0 1.7
Ege Denizi, Girit Ada (Eleştirmen) – [289.29 km] Datça (Mukla) 09:09:39 23-07-2025 35.07694 24.93417 5.06 2.6
Ege Denizi – [70.38 km] Datça (Mukla) 08:04:46 23-07-2025 36.07278 27.29167 12.02 2.4
Kargi-FethiKe (Mugla) 05:41:19 23-07-2025 36.7303 29.0878 24.1 2.1
Fethiye (Mukla) 05:41:17 23-07-2025 36.69056 29.10333 37.6 1.9
Gümrük- (Mugla) 05:15:50 23-07-2025 37.1353 28.3312 15.5 0.9
Karaculha-Fethiye (Mugla) 05:06:43 23-07-2025 36.6522 29.205 38.6 2.1
Fethiye (Mukla) 05:06:42 23-07-2025 36.69139 29.10583 37.08 1.9
Medicheia – [31.47 km] Seydikemer (Mukla) 16:53:18 22-07-2025 36.25083 28.90806 10.87 1,5
Karacaoren- (Mugla) 11:00:37 22-07-2025 37.1493 28.8178 14.7 1.9
Fermuar (Mukla) 11:00:37 22-07-2025 37.18222 28.75528 7 1.6
Ege Denizi – [67.15 km] Datça (Mukla) 10:41:35 22-07-2025 36.09056 27.49639 20.39 2.1
Ege Denizi – [14.04 km] Bodrum (Mukla) 08:13:36 22-07-2025 36.84472 27.32611 9.96 2.7
Ula (Mukla) 06:12:06 22-07-2025 37.17028 28.64194 7 1.2
Turgut -Aula (Mugla) 06:12:06 22-07-2025 37.1443 28.6543 17,2 1.4
Akköprü Barajı – [03.68 km] Könceoğiz (Mukla) 21:39:15 21-07-2025 36.92 28.93361 7 1.1
Bozbel-Experience (Mugla) 21:39:14 21-07-2025 36.9155 28.9438 4.6 1.4
Mukla Kandilli Son Depremler Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Cicecli-round (Mugl) 21:35:03 25-07-2025 37.0968 28.4658 10.4 1.6
Yeslova -ula (Mugla) 21:04:22 25-07-2025 37.0607 28.4263 4.9 1.4
Ula (Mugla) 19:16:53 25-07-2025 37.0907 28.4452 7.5 2.1
Elmali -la (Mugla) 19:14:23 25-07-2025 37.0793 28.4637 10.9 1.6
Ula (Mugla) 19:01:38 25-07-2025 37.1242 28.4108 10.1 3,4
Ula (Mugla) 19:00:11 25-07-2025 37.103 28.432 6.6 3,2
Ula (Mugla) 18:54:07 25-07-2025 37.0938 28.4138 6.9 2.6
Ula (Mugla) 18:48:03 25-07-2025 37.086 28.399 15 1.4
Dekk-Mily (Mugla) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27.9093 0 1.4
Aracus hepsi (Mugla) 12:59:31 25-07-2025 37.1613 27.8823 0 1,5
Bağdamlari-Milalar (Mugla) 12:56:28 25-07-2025 37.141 27.896 0 1.4
Armuck-uns (Mugla) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28.4627 9.8 1,5
Candi-Marbris (Mugla) 05:58:17 24-07-2025 36.9385 28.2715 13.1 2
Ciftik-Fethiye (Mugla) 04:01:17 24-07-2025 36.672 29.1103 14.7 2.4
Bağdamlari-Milalar (Mugla) 11:40:05 23-07-2025 37.1333 27.8797 0 1.7
Kargi-FethiKe (Mugla) 05:41:19 23-07-2025 36.7303 29.0878 24.1 2.1
Gümrük- (Mugla) 05:15:50 23-07-2025 37.1353 28.3312 15.5 0.9
Karaculha-Fethiye (Mugla) 05:06:43 23-07-2025 36.6522 29.205 38.6 2.1
Karacaoren- (Mugla) 11:00:37 22-07-2025 37.1493 28.8178 14.7 1.9
Turgut -Aula (Mugla) 06:12:06 22-07-2025 37.1443 28.6543 17,2 1.4
Bozbel-Experience (Mugla) 21:39:14 21-07-2025 36.9155 28.9438 4.6 1.4
Aracus hepsi (Mugla) 11:48:36 21-07-2025 37.1437 27.9005 0 1.7
Eetabeli-Marris (Mugla) 07:00:44 20-07-2025 36.964 28.311 5 1.6
Taslica-Marmaris (Mugla) 04:53:56 20-07-2025 36.6217 28.0405 5.4 1.6
Sultaniye-Koycegez (Mugla) 12:06:05 19-07-2025 36.8592 28.5723 8.2 1,5
Marmaris (Mugla) 17:08:27 18-07-2025 36.846 28.2733 5 1.2
Dekk-Mily (Mugla) 12:20:04 16-07-2025 37.1312 27.933 0 1.4
Dekk-Mily (Mugla) 12:18:58 16-07-2025 37.1205 27.9128 0 1.6
Aracus hepsi (Mugla) 12:13:11 16-07-2025 37.1647 27.933 0 1.2
Otman-Koycegiz (Mugla) 20:57:05 14-07-2025 37.1253 28.948 15 1.3
Bağdamlari-Milalar (Mugla) 11:44:33 14-07-2025 37.1227 27.8775 0 1.7
Atıde-FethiKe (Mugla) 00:35:49 14-07-2025 36.6897 29.3178 5 1.4
Sazak-Koyceguz (Mugla) 00:30:12 13-07-2025 36.9947 28.8727 5.3 1.6
Dekk-Mily (Mugla) 11:43:55 12-07-2025 37.1242 27.908 0 1,5
Bağdamlari-Milalar (Mugla) 11:41:46 12-07-2025 37.1613 27.8678 0 1.7
Dekk-Mily (Mugla) 13:03:38 11-07-2025 37.1192 27.9147 0 1.6
Open-Mugla (Akdeniz) 17:05:47 10-07-2025 36.3733 28.9425 12.1 2.6
Sahilceylan-Fethezey (Mugla) 00:54:37 09-07-2025 36.7327 29.3793 16.8 2.2
Bayirko-Milas (Mugla) 11:53:37 08-07-2025 37.0985 27.9112 0 1.6
Aracus hepsi (Mugla) 11:50:09 08-07-2025 37.156 27.8887 0 1.4
Yogunoluk-Muls (Mugla) 11:41:38 07-07-2025 37.147 27.9493 0 1.6
DeRinkuy- (Mugla) 08:05:19 07-07-2025 37.0703 28.2307 5 1.2
Oldeniz-Fethiye (Mugla) 21:17:59 05-07-2025 36.5845 29.179 20.4 1,5
Ozluce- (Mugla) 18:37:05 05-07-2025 37.2178 28.5493 11.7 1.6
Sogutko-Marmaris (Mugla) 14:18:05 05-07-2025 36.6462 28.082 71.8 1.4
Akcakaya-Milas (Mugla) 12:09:00 05-07-2025 37.0827 27.8292 0 1.6
Taslica-Marmaris (Mugla) 18:41:16 04-07-2025 36.5683 28.0913 9.2 2.3
Dekk-Mily (Mugla) 11:47:29 03-07-2025 37.1302 27.9275 21.2 1.6
Dekk-Mily (Mugla) 11:40:55 03-07-2025 37.113 27.9173 0 1,5
Plato-Koyceguz (Mugla) 04:24:07 03-07-2025 37.0055 28.7803 11.2 1.8

Diğer Haberler

Türkiye’nin İşletmeler İçin Modern Tanıtım Ekosistemi

İş dünyasını dijital bir çatıda birleştiren firma rehberi ağımızla, kurumsal kimliğinizi her gün binlerce aktif kullanıcıya ulaştırın. Sektörel olarak kategorize edilmiş altyapımız sayesinde doğru müşteri kitlesine en hızlı yoldan ulaşabilir ve marka bilinirliğinizi profesyonelce artırabilirsiniz. Vakit kaybetmeden kaydınızı gerçekleştirin, firmanızı sisteme ekleyerek dijital reklam bütçenizi verimli kullanın ve organik büyümenin avantajlarını bugün değerlendirmeye başlayın. Profesyonel dijital varlık için doğru yerdesiniz.